狂暴系 |
天賦名稱 | 附加能力 | 每級影響 | 最大等級 |
怒火 | 攻擊後延遲減少 | 1% | 5級 |
巫術 | 增加物理攻擊、增加魔法攻擊 | 2點 | 5級 |
鮮血渴望 | 無視魔法防禦 | 3% | 1級 |
盛宴 | 增加物理攻擊 | 15點 | 1級 |
暴露弱點 | 增加魔法攻擊 | 15點 | 1級 |
吸血 | 3%機率吸取物理傷害 | 1% | 5級 |
天生好手 | 增加物理攻擊、增加魔法攻擊 | 4點 | 5級 |
賞金獵人 | 增加對全體型傷害 | 3% | 1級 |
雙面刃 | 增加對全體型傷害、受到任何傷害增加 | 7% | 1級 |
征戰著迷 | 受到傷害減少 | 5% | 1級 |
暴風狂擊 | 增加物理攻擊 | 1% | 5級 |
尖銳思考 | 增加魔法攻擊 | 1% | 5級 |
軍閥血嗜 | 無視魔法防禦 | 10% | 1級 |
戰鬥狂熱 | 增加物理攻擊 | 6% | 1級 |
冥火之觸 | 增加魔法攻擊 | 6% | 1級 |
狡詐系 |
天賦名稱 | 附加能力 | 每級影響 | 最大等級 |
漫遊者 | 增加移動速度、受到傷害減少 | 1% | 5級 |
野蠻 | 增加移動速度 | 3% | 5級 |
符文調和 | 堤高白色藥水恢復量 | 50% | 1級 |
獨門秘方 | 提高藍色藥水恢復量 | 50% | 1級 |
刺客 | 增加迴避率 | 10點 | 1級 |
殘忍 | 增加爆擊傷害 | 1% | 5級 |
冥想 | 魔力使用量減少 | 1% | 5級 |
綠父贈禮 | 攻擊時有機率發動誘導攻擊 | 20% | 1級 |
強盜 | 擊殺怪物可隨機獲得1~3000z | 100% | 1級 |
危險遊戲 | 血量增加、受到傷害增加 | 10% | 1級 |
精準 | 增加遠距離攻擊 | 1% | 5級 |
智慧 | 變動詠唱減少 | 1% | 5級 |
風暴浪湧 | 增加移動速度、增加血量 | 5% | 1級 |
雷神律令 | 攻擊時有機率發動雷擊術Lv10 | 3% | 1級 |
語風者守護 | 所有治療量增加 | 30% | 1級 |
意志系 |
天賦名稱 | 附加能力 | 每級影響 | 最大等級 |
回復 | 血量增加 | 50點 | 5級 |
不屈 | 魔量增加 | 25點 | 5級 |
探索者 | 增加掉寶率 | +5% | 1級 |
硬皮 | 增加物裡防禦 | 10點 | 1級 |
圍城大師 | 增加魔法防禦 | 10點 | 1級 |
符文護甲 | 血量增加 | 100點 | 5級 |
老兵之殤 | 魔量增加 | 50點 | 5級 |
偵查 | 增加移動速度 | 10% | 1級 |
堅毅 | 增加物裡防禦 | 15點 | 1級 |
無懼之心 | 增加魔法防禦 | 15點 | 1級 |
疾行 | 增加移動速度 | 4% | 5級 |
傳奇護衛 | 增加血量、增加魔量 | 2% | 5級 |
不死之握 | 增加物裡防禦、增加魔法防禦 | 10% | 1級 |
巨人勇氣 | 增加血量 | 25% | 1級 |
堅毅連結 | 受到傷害時有機率發動治癒術Lv10 | 5% | 1級 |
經驗表 |
天賦等級 | 經驗值 |
1 | 39890000 |
2 | 41545000 |
3 | 43330000 |
4 | 45400000 |
5 | 48100000 |
6 | 50410000 |
7 | 53370000 |
8 | 56250000 |
9 | 59230000 |
10 | 62590000 |
11 | 66120000 |
12 | 70200000 |
13 | 75330000 |
14 | 81100000 |
15 | 95000000 |
16 | 98000000 |
17 | 103000000 |
18 | 107000000 |
19 | 112000000 |
20 | 116000000 |
21 | 121000000 |
22 | 125000000 |
23 | 130000000 |
24 | 134000000 |
25 | 139000000 |
26 | 145000000 |
27 | 152200000 |
28 | 160840000 |
29 | 171200000 |
30 | 191930000 |
歡迎光臨 雪月仙境 (http://snow.s-n.tw/) | Powered by Discuz! X3.2 |