|
一級屬性相剋表
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 無
| 100 | 25 | 100 | 150 | 90 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 水
| 100 | 100 | 25 | 90 | 150 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 地
| 100 | 90 | 150 | 25 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 125 | 火
| 100 | 175 | 90 | 100 | 25 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 風
| 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 0 | 75 | 50 | 100 | -25 | 毒
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 125 | 100 | 150 | 聖
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 125 | 0 | 100 | -25 | 暗
| 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 125 | 100 | 念
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 不死 |
二級屬性相剋表
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 無
| 100 | 0 | 100 | 175 | 80 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 水
| 100 | 100 | 0 | 80 | 175 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 地
| 100 | 80 | 175 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 150 | 火
| 100 | 175 | 80 | 100 | 0 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 風
| 100 | 75 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 25 | 75 | -50 | 毒
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -25 | 150 | 100 | 175 | 聖
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 150 | -25 | 100 | -50 | 暗
| 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 150 | 125 | 念
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 125 | 0 | 100 | 0 | 不死 |
三級屬性相剋表
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 無
| 100 | -25 | 100 | 200 | 70 | 100 | 25 | 50 | 100 | 125 | 水
| 100 | 100 | -25 | 70 | 200 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 | 地
| 100 | 70 | 200 | -25 | 100 | 100 | 25 | 50 | 100 | 175 | 火
| 100 | 200 | 70 | 100 | -25 | 100 | 25 | 50 | 100 | 100 | 風
| 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | 0 | 50 | -75 | 毒
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | -50 | 175 | 100 | 200 | 聖
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 175 | -50 | 100 | -75 | 暗
| 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 175 | 150 | 念
| 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 不死 |
四級屬性相剋表
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 暗 | 念 | 不死
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 無
| 100 | -50 | 100 | 200 | 60 | 75 | 0 | 25 | 100 | 150 | 水
| 100 | 100 | -50 | 60 | 200 | 75 | 0 | 25 | 100 | 50 | 地
| 100 | 60 | 200 | -50 | 100 | 75 | 0 | 25 | 100 | 200 | 火
| 100 | 200 | 60 | 100 | -50 | 75 | 0 | 25 | 100 | 100 | 風
| 100 | 25 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | -25 | 25 | -100 | 毒
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 125 | -100 | 200 | 100 | 200 | 聖
| 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | -25 | 200 | -100 | 100 | -100 | 暗
| 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 200 | 175 | 念
| 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | -25 | 175 | 0 | 100 | 0 | 不死 |
每一列代表 - 攻擊者發起攻擊的屬性
每一行代表 - 被攻擊目標的防禦屬性
在「一級屬性相剋表」中,
無屬性(第一列)攻擊念屬性(第九行)時, 傷害是正常情況下的 70%
在「一級屬性相剋表」中,
風屬性(第五列)攻擊地屬性(第三行)時, 傷害是正常情況下的 150%
在「二級屬性相剋表」中,
毒屬性(第六列)攻擊毒屬性(第六行)時, 傷害是正常情況下的 0%
(即攻擊為 Miss, 完全免疫攻擊)
在「二級屬性相剋表」中,
水屬性(第二列)攻擊風屬性(第五行)時, 傷害是正常情況下的 175% |
|